На АЗС Привата выросли цены на топливо
Во второй половине дня 27 апреля крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы Приват повысила стоимость бензинов и ДТ. Об этом OilNews сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Читай также: В региональных сетях АЗС выросли цены на топливо
Подорожание составило 50 коп./л на все топлива. Так, бензины А-95 на АЗС Авиас, Укрнафта, ANP и пр. торгуются по 20,50 грн/л, дизтоплива – по 17,50 грн/л. Также в период с 26 по 27 апреля цены выросли в сетях Катрал, Нефтек и БРСМ-Нафта.
Напомним, 25 апреля крупнейшие игроки скорректировали свои стелы в сторону повышения. Так, консолидированная сеть группы Приват прибавила 0,5 грн/л к цене всех топлив. WOG, ОККО, Shell, SOCAR также ушли вверх на 50 коп./л по всем позициям.
Отметим, что подорожание стало следствием роста котировок нефтепродуктов в оптовом сегменте рынка, что объясняется подъемом европейских котировок на нефтепродукты вслед за скачком стоимости нефти.
Динамика розничных цен в сетях АЗС:
Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
Amic | 20,33 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 21,91 | 0,00 | 17,86 | 0,00 |
ANP | 19,95 | +0,50 | 20,45 | +0,50 | 20,65 | +0,50 | 17,50 | +0,50 |
KLO | 19,69 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 22,79 | 0,00 | 17,69 | 0,00 |
Marshal | 19,78 | 0,00 | 20,38 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 17,10 | 0,00 |
Shell | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 24,49 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
SOCAR | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
SUN OIL | 19,34 | 0,00 | 19,84 | 0,00 | 20,83 | 0,00 | 16,46 | 0,00 |
UPG | 20,10 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 17,30 | 0,00 |
WOG | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 19,40 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 20,79 | 0,00 | 16,43 | +0,01 |
Катрал | 19,99 | +0,10 | 20,97 | +0,10 | 20,99 | +0,10 | 17,17 | +0,10 |
Маркет | 19,84 | 0,00 | 20,44 | 0,00 | Х | Х | 17,49 | 0,00 |
Нефтек | 20,99 | +0,50 | 21,99 | +0,50 | 22,99 | +0,50 | 18,99 | +0,50 |
ОККО | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
Параллель | 21,59 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | 23,39 | 0,00 | 19,59 | 0,00 |
Роснефть | 21,19 | 0,00 | 22,19 | 0,00 | 23,19 | 0,00 | 19,19 | 0,00 |
Укрнафта | 20,00 | +0,50 | 20,50 | +0,50 | 20,70 | +0,50 | 17,50 | +0,50 |
Укр-Петроль | 19,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 19,85 | 0,00 | 16,55 | 0,00 |
Средняя | 20,56 | +0,22 | 21,25 | +0,22 | 22,17 | +0,15 | 18,24 | +0,22 |
Смотрите также сюжет о поддельном бензине на киевских АЗС: