На Пасху в региональных сетях выросли цены на топливо
В период с 29 апреля по 4 мая ряд операторов повысил стоимость бензинов и ДТ. Об этом OilNews сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Читай также: На заправках вновь выросли цены на топливо
Подорожание коснулось сетей Marshal и SUN OIL, а также крупных региональных операторов. Среди них волынская Avetra, запорожский ZOG, донецкий Route 20 и Asi Oil, одесский Катрал и полтаво-харьковская Татнефть. Подорожание составило 0,10-1,07 грн/л.
Эти изменения привели к росту средних розничных цен в Украине. Так, А-92 (20,65 грн/л) и А-95 (21,33 грн/л) прибавили по 2 коп./л. ДТ (18,32 грн/л) и премиальные марки пятого (22,24 грн/л) выросли на 1 коп./л. Отметим, что в сети АЗС Amic проходит традиционная акция снижения цен в среду.
Напомним, 27 апреля второй раз за неделю цены на 50 коп./л выросли в сетях Авиас, Укрнафта, ANP. Ранее, 25 апреля, все крупнейшие сети первый раз подняли цены на 0,5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС
Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
Amic | 20,28 | -0,48 | 20,89 | -0,41 | 21,92 | -0,47 | 17,80 | -0,51 |
ANP | 19,95 | 0,00 | 20,45 | 0,00 | 20,65 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
Avetra | 20,40 | 0,10 | 20,90 | 0,10 | х | Х | 17,40 | 0,10 |
KLO | 19,99 | 0,00 | 20,49 | 0,00 | 22,79 | 0,00 | 17,79 | 0,00 |
Marshal | 20,18 | 0,30 | 20,78 | 0,30 | 21,38 | 0,38 | 17,50 | 0,36 |
Route 20 | 21,40 | 0,45 | 22,40 | 0,45 | 23,20 | 0,50 | 19,50 | 0,50 |
Shell | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 24,49 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
SOCAR | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
SUN OIL | 20,40 | 1,06 | 20,90 | 1,06 | 21,90 | 1,07 | 17,53 | 0,50 |
UPG | 20,10 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 17,60 | 0,00 |
WOG | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
ZOG | 19,70 | 0,20 | 20,20 | 0,20 | 20,40 | 0,20 | 17,20 | 0,20 |
Аси-Ойл | 21,00 | 0,30 | Х | Х | 22,00 | 0,30 | 19,00 | 0,50 |
БРСМ-Нафта | 19,70 | 0,00 | 20,20 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 16,78 | 0,01 |
Катрал | 20,29 | 0,30 | 21,27 | 0,30 | 21,29 | 0,30 | 17,47 | 0,30 |
ОККО | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
Параллель | 21,59 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | 23,39 | 0,00 | 19,59 | 0,00 |
Роснефть | 21,19 | 0,00 | 22,19 | 0,00 | 23,19 | 0,00 | 19,19 | 0,00 |
Татнефть | 20,15 | 0,46 | 20,65 | 0,25 | 21,30 | 0,36 | 17,65 | 0,55 |
Укрнафта | 20,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 20,70 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
Фактор | 19,75 | 0,00 | 20,45 | 0,00 | Х | Х | 16,65 | 0,15 |
Средняя | 20,65 | 0,02 | 21,33 | 0,02 | 22,24 | 0,01 | 18,32 | 0,01 |
Смотрите также сюжет о поддельном бензине на киевских АЗС: