- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2024
Мерседесы для народа. Кабмин огласил цены на 73 авто для аукциона
Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины. Все детали есть на сайте правительства.
К примеру, шестисотый Мерседес с пробегом 400 тысяч километров оценили в 244 645 гривен. Самые новые тут Шкоды (2008 г.в.), стоят они порядка 80 тысяч.
Аукцион объявлен на Универсальной товарно-сырьевой бирже, торги начнутся в помещении Киевской торгово-промышленной палаты 6 июня в 11:00.
ЧИТАЙ ТАКЖЕ: В Украине начали торговать автоконфискатом онлайн
Каждый участник аукциона заключает договор с биржей об условиях участия в аукционе и обязан оплатить бирже вознаграждение в размере 5% от конечной цены продажи имущества, с учетом НДС, за проведение аукциона (путем вычета суммы вознаграждения из гарантийного взноса победителя аукциона). Регистрационный взнос – 17 грн.
Отметим, что покупатель-победитель аукциона по каждому лоту платит автопредприятию ГФД СКМУ стоимость приобретенного имущества с учетом НДС.
ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Минфин продает автомобили: обнародованы цены
Всего на продажу выставлено 73 авто, их стартовая цена (с учетом налога на добавленную стоимость) колеблется от 28,7 тыс. грн до 741,242 тыс. грн. Гарантийный взнос по каждому лоту – 10% от стартовой стоимости, таким же будет и шаг аукциона.
Стартовые цены на кабминовские автомобили
Марка, модель | Державний номерний знак | Рік | Колір | Пробіг | Початкова вартість продажу, грн. (з ПДВ) | |
1 | Mercedes-Benz S600 | АА0092КМ | 2002 | чорний | 400237 | 244645,14 |
2 | Mercedes-Benz S500L | АА3304КА | 2002 | чорний | 776790 | 212458,45 |
3 | Mercedes-Benz E500 | АА3351КА | 2003 | чорний | 615888 | 204274,16 |
4 | Mercedes-Benz E500 | АА0033КМ | 2003 | чорний | 684453 | 205504,14 |
5 | Mercedes-Benz E320 | АА3308КА | 2001 | чорний | 534836 | 123240,35 |
6 | Mercedes-Benz E200 | АА3317КА | 2002 | чорний | 373270 | 98525,41 |
7 | Mercedes-Benz E320 | АА3322КА | 1998 | чорний | 734235 | 92306,71 |
8 | Mercedes-Benz E320 | АА3323КА | 1998 | чорний | 796996 | 87236,00 |
9 | Mercedes-Benz E320 | АА3324КА | 1998 | чорний | 874485 | 92251,72 |
10 | Mercedes-Benz E320 | АА3328КА | 1998 | чорний | 876278 | 92075,72 |
11 | Mercedes-Benz E320 | АА3357КА | 1998 | чорний | 924381 | 93219,66 |
12 | Mercedes-Benz E320 | 333-04КА | 1998 | чорний | 590907 | 92636,70 |
13 | Mercedes-Benz E280 | АА3325КА | 1997 | сірий | 690159 | 76629,84 |
14 | Mercedes-Benz E200 | АА3321КА | 2002 | чорний | 485113 | 100255,19 |
15 | Mercedes-Benz E200 | АА3355КА | 2002 | чорний | 640914 | 99909,23 |
16 | Volkswagen Phaeton 3.2 | АА0010КМ | 2004 | сірий | 242528 | 265508,24 |
17 | Volkswagen BORA 2.0 | АА3301КІ | 2004 | сірий | 407698 | 70022,77 |
18 | Volkswagen BORA 2.0 | АА3308КІ | 2004 | сірий | 318766 | 70386,84 |
19 | Volkswagen Passat 2.8 | АА3300КІ | 2004 | сірий | 331448 | 109690,80 |
20 | Volkswagen Passat 2.8 | АА3302КІ | 2004 | сірий | 434242 | 111553,25 |
21 | Volkswagen Passat 2.8 | АА3303КІ | 2004 | сірий | 359296 | 109044,11 |
22 | Volkswagen Passat 2.8 | АА3307КІ | 2004 | сірий | 388652 | 110091,74 |
23 | Volkswagen Passat 2.8 | АА3310ІІ | 2004 | сірий | 466536 | 109354,52 |
24 | Volkswagen Passat 2.8 | АА3311ІІ | 2004 | сірий | 429025 | 109354,52 |
25 | Volkswagen Passat 2.8 | АА3312ІІ | 2004 | сірий | 379700 | 109095,85 |
26 | Volkswagen Passat 2.8 | АА3313ІІ | 2004 | сірий | 347720 | 109574,40 |
27 | Volkswagen Passat 2.8 | АА3315ІІ | 2004 | сірий | 398719 | 109613,20 |
28 | Volkswagen Passat 2.8 | АА3316КІ | 2004 | сірий | 361522 | 109936,54 |
29 | Volkswagen Passat 1.8 | АА3373КІ | 2004 | сірий | 352898 | 86002,85 |
30 | Volkswagen Passat 1.8 | АА3374КІ | 2004 | сірий | 598676 | 85166,50 |
31 | Volkswagen Passat 1.8 | АА3366КІ | 2004 | сірий | 490016 | 85962,54 |
32 | Volkswagen Passat 1.8 | АА3370КІ | 2004 | сірий | 344128 | 86577,20 |
33 | Volkswagen Passat 1.8 | АА3371КІ | 2004 | сірий | 374157 | 85892,00 |
34 | Volkswagen Passat 1.8 | АА3376КІ | 2004 | сірий | 599517 | 85458,71 |
35 | Volkswagen Passat 1.8 | АА3378КІ | 2004 | сірий | 590768 | 84964,97 |
36 | Volkswagen Passat 1.8 | АА3383КІ | 2004 | сірий | 528184 | 85821,47 |
37 | Volkswagen Passat 1.8 | АА3386КІ | 2004 | сірий | 366346 | 85902,07 |
38 | Volkswagen Passat 1.8 | АА3388КІ | 2004 | сірий | 339401 | 86557,04 |
39 | Volkswagen Passat 1.8 | АА3389КІ | 2004 | сірий | 360064 | 86113,68 |
40 | Volkswagen Passat 1.8 | АА3390КІ | 2004 | сірий | 423284 | 85519,18 |
41 | Volkswagen Passat 1.8 | АА3391КІ | 2004 | сірий | 422574 | 85761,01 |
42 | Volkswagen Passat 1.8 | АА3392КІ | 2004 | сірий | 366075 | 85821,47 |
43 | Volkswagen Passat 1.8 | АА3394КІ | 2004 | сірий | 337496 | 86748,50 |
44 | Volkswagen Passat 1.8 | АА3396КІ | 2004 | сірий | 388105 | 85841,62 |
45 | Volkswagen Passat 1.8 | АА3399КІ | 2004 | сірий | 482673 | 86466,36 |
46 | Skoda Octavia Tour 1.6і | АА3309ІІ | 2008 | сірий | 246949 | 81447,12 |
47 | Skoda Octavia Tour 1.6і | АА3308ІІ | 2008 | сірий | 205291 | 81638,29 |
48 | Skoda Octavia Tour 1.6і | АА3391ІІ | 2008 | сірий | 209573 | 81122,14 |
49 | Skoda Octavia Tour 1.6і | АА3329ІІ | 2008 | сірий | 252024 | 80730,24 |
50 | Skoda Octavia Tour 1.6і | АА3397ІІ | 2008 | сірий | 209411 | 80787,59 |
51 | Skoda Octavia Tour 1.6і | АА3306ІІ | 2008 | сірий | 203046 | 81571,38 |
52 | Skoda Octavia A5 1.6 | АА3364ІІ | 2007 | сірий | 224837 | 83963,38 |
53 | Skoda Octavia A5 1.6 | АА3368ІІ | 2007 | сірий | 364640 | 81680,59 |
54 | Skoda Octavia A5 1.6 | АА3369ІІ | 2007 | сірий | 365936 | 83708,65 |
55 | Skoda Octavia A5 1.6 | АА3372ІІ | 2007 | сірий | 404073 | 83238,37 |
56 | Skoda Octavia A5 1.6 | АА3373ІІ | 2007 | сірий | 373812 | 82807,30 |
57 | Skoda Octavia A5 1.6 | АА3361ІІ | 2007 | сірий | 243115 | 84208,31 |
58 | Skoda Octavia A5 1.6 | АА3343КІ | 2007 | сірий | 412372 | 82748,51 |
59 | Skoda Octavia Elegance 1.8 | АА3335КА | 2002 | чорний | 397581 | 64775,77 |
60 | Skoda Octavia Elegance 1.8 | АА3338КА | 2002 | чорний | 265188 | 71066,05 |
61 | Skoda Octavia Classic 1.6 | АА3335КІ | 2002 | сірий | 353768 | 60261,36 |
62 | Skoda Octavia Classic 1.6 | АА3338КІ | 2002 | сірий | 283835 | 63585,29 |
63 | Toyota Camry 3,0 IV | АА3344КА | 1998 | зелений | 824095 | 72519,78 |
64 | Mazda E 2200 | 334-70КА | 1997 | білий | 141710 | 37358,44 |
65 | Opel Combo | АА3306КІ | 2003 | сірий | 321801 | 75757,07 |
66 | Opel Combo | АА3356КІ | 2003 | сірий | 472130 | 75222,94 |
67 | ЗИЛ 114 | 03-49 КИА | 1971 | чорний | 47131 | 689244,74 |
68 | ГАЗ 14 | 61-71 КІА | 1982 | чорний | 110240 | 741242,34 |
69 | ГАЗ 14 | 335-01 КА | 1983 | чорний | 228481 | 394806,46 |
70 | ГАЗ 14-02 | 335-04 КА | 1987 | чорний | 97434 | 394806,46 |
71 | Ford Econoline | АА3347КА | 1994 | білий | 90768 | 143579,51 |
72 | Ford Econoline | АА3345КА | 1996 | сірий | 85834 | 143579,51 |
73 | KIA Besta | 335-11КА | 1996 | сірий | 95806 | 28729,20 |
Адрес биржи, где пройдет аукцион: Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 55.
Желающим приобрести имущество обращаться в службу по организации аукциона: 01054, г. Киев, ул. Воровского, 51, офис 11, тел. / Факс: (044) 482-07-42.