- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2025
В Украине вновь подорожал бензин
В период с 13 по 14 апреля крупнейшие сети АЗС повысили стоимость бензинов и ДТ. Об этом OilNews сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Читай также: Сеть БРСМ-Нафта подняла цены на все виды топлива
На ОККО и WOG все виды топлива подорожали на 50 коп./л. Стоимость бензина А-92 в этих сетях возросла до 21,49 коп./л. Бензин А-95 поднялся до 22,49 грн/л. Премиальные марки А-95 скорректировались вверх до 23,49 грн/л, дизтоплива – до 19,49 грн/л. Puls Diesel и Mustang Diesel отпускаются по 20,49 грн/л.
Также цены выросли в сетях Amic, UPG, Рур Груп, Катрал и др.
Эти изменения привели к росту средних розничных цен. Так А-92 (19,80 грн/л) и А-95 (20,50 грн/л) прибавили 15 коп./л. Премиальные марки пятого выросли до 21,45 грн/л, приплюсовав 18 коп./л. Дизтопливо достигло 17,51 грн/л (+14 коп./л).
Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
Amic | 19,79 | 0,44 | 20,41 | 0,56 | 21,55 | 0,64 | 17,46 | 0,56 |
ANP | 18,95 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 19,65 | 0,00 | 16,50 | 0,00 |
KLO | 18,99 | 0,00 | 19,49 | 0,00 | 21,79 | 0,00 | 17,49 | 0,00 |
Marshal | 18,98 | 0,00 | 19,58 | 0,00 | 20,13 | 0,00 | 16,30 | 0,00 |
Shell | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 23,49 | 0,00 | 18,99 | 0,00 |
SOCAR | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 18,99 | 0,00 |
SUN OIL | 19,34 | 0,00 | 19,84 | 0,00 | 20,83 | 0,00 | 16,46 | 0,00 |
UPG | 19,40 | 0,30 | 19,90 | 0,30 | 21,40 | 0,30 | 16,90 | 0,00 |
WOG | 21,49 | 0,50 | 22,49 | 0,50 | 23,49 | 0,50 | 19,49 | 0,50 |
Автотранс | 19,35 | 0,00 | 20,39 | 0,00 | 21,89 | 0,00 | 17,38 | 0,00 |
Азовнефтепродукт | 20,50 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 18,90 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 20,49 | 0,00 | 16,16 | -0,01 |
Катрал | 19,19 | 0,10 | 20,17 | 0,10 | 20,19 | 0,10 | 16,97 | 0,00 |
Надежда | 19,39 | 0,00 | 20,35 | 0,00 | 21,89 | 0,00 | 17,39 | 0,00 |
ОККО | 21,49 | 0,50 | 22,49 | 0,50 | 23,49 | 0,50 | 19,49 | 0,50 |
Параллель | 20,89 | 0,00 | 21,89 | 0,00 | 22,69 | 0,00 | 18,79 | 0,00 |
Роснефть | 19,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 17,99 | 0,00 |
Рур груп | 19,99 | 0,50 | 21,19 | Х | Х | Х | 17,69 | 0,20 |
Татнефть | 19,15 | 0,00 | 20,12 | 0,00 | 20,95 | 0,00 | 16,64 | 0,00 |
Укрнафта | 19,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 16,50 | 0,00 |
Укр-Петроль | 18,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 18,85 | 0,00 | 16,25 | 0,00 |
Средняя | 19,80 | 0,15 | 20,50 | 0,15 | 21,45 | 0,18 | 17,51 | 0,14 |
Отметим, что 8-10 апреля консолидированная сеть АЗС группы Приват подняла цены на все виды топлива на 50 коп./л.