Авторынок Украины в сентябре: ТОП-20 по продажам
Легковушек, однако, в сентябре зарегистрировали меньше, чем год назад – 20 671 шт. (на 0,3%). Аналитики Укравтопрома, которые составляют данную статистику, отмечают, что продажи легковых автомобилей демонстрируют отрицательную динамику уже второй месяц подряд.
Рынок коммерческих автомобилей в Украине, напротив, в сентябре увеличился на 18% и достиг отметки 9463 единиц. Автобусов купили на 14% больше, а именно 590 штук.
ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Эксперты объяснили перестановки на авторынке Украины
Если сравнить продажи с предыдущим месяцем (августом), ситуация выглядит следующим образом: легковушки +2%, коммерческие авто +1%, автобусы -29%.
Доля нового транспорта в первичных регистрациях легковых автомобилей составила 98%, в сегменте коммерческих автомобилей 24%, а в части автобусов 76%.
Лидирует по-прежнему Hyundai с результатом 2 094 зарегистрированных машин. На второе место поднялись дилеры ВАЗа, которые отыграли 35 авто у ЗАЗа заняли второе место (1627). Запорожский автозавод, соответственно, спустился на третью позицию.
ЧИТАЙ ТАКЖЕ: ТОП-10 автомобилей в Европе по продажам в августе
На четвертом месте Kia, которая в предыдущем месяце была только шестой (1432 первичной регистрации). Замыкает сентябрьскую пятерку Toyota с показателем 1388 ед.
Зато в коммерческом сегменте лидеры снова сменились. . На первое место, с третьего в августе, поднялся Fiat – 283 шт. На вторую ступеньку рейтинга, потеснив на третье место Volkswagen (259), поднялась российская марка ГАЗ (266), которая месяц назад была 4-ой.
Рейтинг продаж легковых автомобилей в Украине в сентябре 2012 года
№ п/п | Марка | сентябрь 2011 | август 2012 | сентябрь 2012 | Сравнение с сентябрем 2011, +/-% | Сравнение с августом 2012, +/-% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | HYUNDAI | 2244 | 2025 | 2094 | -6,7 | 3,4 |
2 | ВАЗ | 2884 | 1469 | 1627 | -43,6 | 10,8 |
3 | ЗАЗ | 1902 | 1676 | 1592 | -16,3 | -5,0 |
4 | KIA | 915 | 1189 | 1432 | 56,5 | 20,4 |
5 | TOYOTA | 977 | 1388 | 1388 | 42,1 | 0,0 |
6 | GEELY | 766 | 1005 | 1317 | 71,9 | 31,0 |
7 | RENAULT | 1173 | 1113 | 1128 | -3,8 | 1,3 |
8 | NISSAN | 798 | 1105 | 1044 | 30,8 | -5,5 |
9 | VOLKSWAGEN | 805 | 1035 | 1022 | 27,0 | -1,3 |
10 | SKODA | 764 | 1202 | 1012 | 32,5 | -15,8 |
11 | FORD | 1262 | 826 | 865 | -31,5 | 4,7 |
12 | CHEVROLET | 1170 | 554 | 728 | -37,8 | 31,4 |
13 | MITSUBISHI | 646 | 433 | 418 | -35,3 | -3,5 |
14 | HONDA | 348 | 375 | 405 | 16,4 | 8,0 |
15 | DAEWOO | 741 | 446 | 384 | -48,2 | -13,9 |
16 | CITROEN | 120 | 337 | 301 | 150,8 | -10,7 |
17 | SSANG YONG | 320 | 241 | 294 | -8,1 | 22,0 |
18 | PEUGEOT | 268 | 369 | 283 | 5,6 | -23,3 |
19 | CHERY | 420 | 363 | 277 | -34,0 | -23,7 |
20 | MERCEDES-BENZ | 153 | 251 | 230 | 50,3 | -8,4 |
21 | OPEL | 148 | 234 | 230 | 55,4 | -1,7 |
22 | AUDI | 173 | 273 | 227 | 31,2 | -16,8 |
23 | BMW | 193 | 224 | 219 | 13,5 | -2,2 |
24 | FIAT | 87 | 248 | 200 | 129,9 | -19,4 |
25 | LEXUS | 176 | 135 | 189 | 7,4 | 40,0 |
26 | БОГДАН | 1 | 170 | 183 | 18200,0 | 7,6 |
27 | SUZUKI | 188 | 178 | 156 | -17,0 | -12,4 |
28 | LAND ROVER | 68 | 131 | 137 | 101,5 | 4,6 |
29 | MAZDA | 149 | 152 | 118 | -20,8 | -22,4 |
30 | VOLVO | 38 | 58 | 90 | 136,8 | 55,2 |
| Другие | 509 | 586 | 619 | 21,6 | 5,6 |
| Всего | 20406 | 19791 | 20209 | -1,0 | 2,1 |
Всего за 9 месяцев текущего года в Украине было продано и поставлено на учет 256 560 транспортных средств, что на 23% больше аналогичного показателя 2011 года. Из этого количества легковушек– 174 583 шт., коммерческих авто – 77 606 шт. и 4371 автобус.