- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2024
Авторынок Европы: десятка апрельских бестселлеров
В апреле новая трешка Audi показала 45,4-процентную динамику по сравнению с прошлым годом разошлась тиражом 16 787 экземпляров и заняла 9 строчку в рейтинге бестселлеров. Соответствующие данные приводятся в отчете JATO Dynamics.
ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Мартовская десятка автомобилей-бестселлеров Европы
Лидером среди европейских бестселлеров по итогам апреля по-прежнему остается Volkswagen Golf. А вот на второй и третьей позиции оказались Renault Clio и Volkswagen Polo, которые оттеснили Ford Fiesta и Opel Corsa соответственно.
ТОП-10 наиболее продаваемых моделей в Европе в апреле 2013 года
Модель | Апрель 2013 | Апрель 2012 | Динамика | Январь-Апрель 2013 | Январь-Апрель 2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Golf | 43175 | 36608 | 17,9% | 155542 | 159347 | -2,4% |
Renault Clio | 26352 | 20420 | 29,0% | 101691 | 86845 | 17,1% |
Volkswagen Polo | 25460 | 23917 | 6,5% | 95306 | 111489 | -15,4% |
Peugeot 208 | 24007 | 7738 | – | 90902 | 12415 | – |
Ford Fiesta | 23564 | 25836 | -8,8% | 101282 | 117162 | -13,6% |
Opel Corsa | 19788 | 20043 | -1,3% | 83320 | 93647 | -11,0% |
Ford Focus | 18715 | 19860 | -5,8% | 79936 | 94801 | -15.7% |
BMW 3-Series | 17105 | 17215 | -0,6% | 65292 | 54002 | 20,9% |
Audi A3/S3/RS3 | 16787 | 11545 | 45,4% | 49908 | 45938 | 8,6% |
Opel Astra | 16321 | 19165 | -14,8% | 68166 | 82117 | -17,0% |
В зачете производителей в апреле первое место остается за Фольксвагеном. На второй позиции находится Ford, а вот третью строчку поднялась компания Renault, которая по итогам месяца сумела опередить Opel. Кроме того, в пятерку лидеров попала компания Audi, которая опередила других производителей автомобилей премиум-класса.
ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Апрельский рейтинг продаж автомобилей в Украине
В целом, лишь половине производителей из первой десятки удалось показать положительную динамику продаж – остальные в апреле «ушли в минус».
ТОП-10 самых успешных автомобильных брендов в Европе а апреле 2013 года
Марка | Апрель 2013 | Апрель 2012 | Динамика | Январь-Апрель 2013 | Январь-Апрель 2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | 146951 | 138044 | 6,5% | 525505 | 572043 | -8,1% |
Ford | 80148 | 80004 | 0,2% | 308493 | 365916 | -15,7% |
Renault | 69737 | 70026 | -0,4% | 263883 | 296421 | -11,0% |
Opel | 68437 | 67892 | 0,8% | 277597 | 295859 | -6,2% |
Audi | 66965 | 61586 | 8,7% | 237031 | 242048 | -2,1% |
Peugeot | 65486 | 70901 | -7,6% | 254953 | 289271 | -11,9% |
Mercedes-Benz | 56716 | 50847 | 11,5% | 208284 | 203457 | 2,4% |
BMW | 54282 | 55750 | -2,6% | 212921 | 213532 | -0,3% |
Citroen | 53820 | 61512 | -12,5% | 210386 | 252499 | -16,7% |
Fiat | 52824 | 54811 | -3,6% | 206883 | 209196 | -1,1% |
По данным JATO Dynamics, продажи новых машин в Европе выросли в апреле 2013 года на 2%. Всего в прошлом месяце было продано 1 миллион 86 тысяч 501 автомобиль. Из стран «большой пятерки» положительную динамику удалось продемонстрировать Германии (+3,8%), Великобритании (+14,8%) и Испании (+11,6%) Как сообщалось ранее, в апреле европейский рынок показал рост продаж впервые с сентября 2011 года.