- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2025
Сеть АЗС Приват повысила цены на все топлива
22 марта крупнейшие сети АЗС повысили стоимость топлив. Об этом OilNews сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Читай также: Переведя авто на биотопливо, украинский водитель ощутимо сэкономит - эксперт
Консолидированная сеть АЗС группы Приват повысила цены на все виды топлива на 50 коп./л. При этом разрыв в стоимости дизтоплива и бензинов между Приватом и крупнейшими сетями остается очень большим – 3,5 грн/л.
Также цены выросли в сетях, торгующих в низшем ценовом диапазоне: UPG, Marshal, SUNOIL, БРСМ-Нафта и других.
Эти изменения привели к сильному росту средних розничных цен по Украине. Так, бензины А-92 (19,02 грн/л) и А-95 (19,73 грн/л) подорожали на 24 коп./л. Премиальные марки пятого выросли на 16 коп./л, до 20,71 грн/л. Дизтопливо прибавило четверть гривны. Его средняя цена повысилась до 16,82 грн/л.
Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
Amic | 18,73 | -0,45 | 19,28 | -0,43 | 20,24 | -0,43 | 16,45 | -0,38 |
ANP | 17,95 | 0,50 | 18,45 | 0,50 | 18,65 | 0,50 | 15,50 | 0,50 |
KLO | 18,69 | 0,00 | 19,19 | 0,00 | 21,49 | 0,20 | 17,19 | 0,00 |
Mango/Ultra | 17,70 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | X | X | 16,95 | 0,55 |
Marshal | 17,82 | 0,10 | 18,27 | 0,10 | 18,98 | 0,00 | 15,70 | 0,10 |
Shell | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 23,49 | 0,00 | 18,99 | 0,00 |
SOCAR | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 18,99 | 0,00 |
SUN OIL | 17,90 | 0,50 | 18,40 | 0,50 | 19,40 | 0,50 | 16,53 | 0,50 |
UPG | 18,80 | 0,50 | 19,30 | 0,50 | 20,80 | 0,50 | 16,80 | 0,50 |
WOG | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 18,99 | 0,00 |
Автотранс | 18,45 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 16,98 | 0,00 |
Азовнефтепродукт | 20,50 | 0,60 | 21,50 | 0,60 | 22,10 | 0,70 | 18,50 | 1,10 |
БРСМ-Нафта | 18,02 | 0,20 | 18,52 | 0,20 | 19,99 | 0,17 | 15,55 | 0,01 |
Маркет | 19,34 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | X | X | 16,99 | 0,00 |
Надежда | 18,24 | 0,00 | 19,24 | 0,00 | 20,49 | 0,00 | 16,79 | 0,00 |
ОККО | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 18,99 | 0,00 |
Параллель | 20,49 | 0,50 | 21,49 | 0,50 | 22,29 | 0,50 | 18,29 | 0,50 |
Роснефть | 19,49 | 0,00 | 20,49 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 17,49 | 0,00 |
Татнефть | 17,99 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 20,70 | 0,00 | 16,08 | 0,20 |
Укрнафта | 18,00 | 0,50 | 18,50 | 0,50 | 18,70 | 0,50 | 15,50 | 0,50 |
Укр-Петроль | 17,85 | 0,00 | 18,35 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | 16,40 | 0,00 |
Средняя | 19,02 | 0,24 | 19,73 | 0,24 | 20,71 | 0,16 | 16,82 | 0,25 |
Напомним, что накануне топлива в сетях WOG, OKKO, SOCAR подорожали на 1 грн/л. Так, ДТ прибавил в цене до 18,99 грн/л, а бензины А-95 до 21,99 грн/л.