Продажи авто в Украине: рейтинг по моделям за 2012 год
Эту информацию опубликовал сайт Bestselling Сars Blog, который собирает статистику со всего мира. Цифры выглядят достоверными – по крайней мере, по общему количеству регистраций за год (217 581) данные совпадают с подсчетами AUTO-Consulting. Указанные в таблицы результаты продаж ЗАЗ Sens и Hyundai Accent в точности отвечают числам, которые указывали в пресс-релизам представители дистрибьюторских компаний в Украине.
Skoda Octavia II в последний год перед выходом нового поколения стала еще популярней, чем в 2011 году – продажи выросли на 21,13%. За 2012 год таких машин в Украине было зарегистрировано 7924 (Еврокар указывает меньшее число – 7893).
ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Десять самых продаваемых машин в Европе за 2012 год
Второе место занимает семейство Lada Samara. Отметим, что седаны этой модели АвтоВАЗ больше не выпускает, но хэтчбеки останутся на конвейере еще год.
Замыкает тройку лидеров Hyundai Accent российской сборки. Продажи модели выросли, хотя импортер рапортует, что в целом доля бренда снизилась на 0,83% до 9,49%.
В ТОП-20 присутствуют главные модели Запорожского автозавода, кроме вышедшей в прошлом году перелицованной версии Chevrolet Aveo – Vida (29 место). Отметим, что если считать ЗАЗ Lanos и Sens одной моделью, то она будет самой продаваемой в Украине.
ЧИТАЙ ТАКЖЕ: ТОП-10 автомобилей по продажам в США за 2012 год
В 2012 году в десятку бестселлеров опал китайский автомобиль – Geely CK (+59%), во многом благодаря весьма низкой цене. Второй по популярности Geely EС7 занимает 25 место. Конкуренты из Поднебесной отстают еще больше (Chery QQ –84-ая).
Лучшую динамику в ТОП-10 по сравнению с 2011 годом показал Kia Rio, продажи которого выросли на 192%. По данным дистрибьютора, доля бренда на авторынке Украины составляет 7%. Интересно, что в Европе, вопреки кризису, Kia выросла на 19,5%.
Самый продаваемый японский автомобиль в Украине – Nissan Qashqai (3094, +10%). По популярности в сегменте SUV он уступает только Kia Sportage.
VW Golf, который четыре года занимает 1 место в Европе, в Украине только 35-ый.
Место | Модель | Продано в 2012 | Продано в 2011 | Изменение |
1 | Skoda Octavia | 7924 | 6531 | 21% |
2 | Lada Samara | 7378 | 9537 | -23% |
3 | Hyundai Accent | 6988 | 6442 | 8% |
4 | ZAZ Sens | 6837 | 5750 | 19% |
5 | Renault Logan | 5795 | 5816 | 0% |
6 | Kia Rio | 5624 | 1928 | 192% |
7 | VW Polo | 5373 | 3614 | 49% |
8 | ZAZ Lanos | 5185 | 10490 | -51% |
9 | Geely CK | 4949 | 3110 | 59% |
10 | Lada Priora | 4267 | 6610 | -35% |
11 | Skoda Fabia | 3368 | 3366 | 0% |
12 | Kia Sportage | 3336 | 2104 | 59% |
13 | ZAZ Forza | 3296 | 2592 | 27% |
14 | Hyundai Elantra | 3287 | 3145 | 5% |
15 | Nissan Qashqai | 3094 | 2801 | 10% |
16 | Toyota Camry | 2885 | 1909 | 51% |
17 | Ford Fiesta | 2791 | 1854 | 51% |
18 | Chevrolet Aveo | 2789 | 6078 | -54% |
19 | Chevrolet Nubira и Lacetti | 2708 | 2439 | 11% |
20 | Lada 4x4 | 2674 | 2628 | 2% |
21 | Fiat Doblo | 2540 | 1926 | 32% |
22 | Renault Duster | 2526 | 2034 | 24% |
23 | Daewoo Matiz | 2511 | 4172 | -40% |
24 | Toyota Corolla | 2472 | 2857 | -13% |
25 | Geely Emgrand EC7 | 2464 | 822 | 200% |
— | — | — | — | — |
285 | Mercedes B-Class | 45 | -- | -- |
286 | Jeep Wrangler | 45 | -- | -- |
288 | Alfa Romeo Giulietta | 43 | -- | -- |
289 | Chery Eastar | 41 | 104 | -61% |
290 | Fiat Ducato | 39 | -- | -- |
Самые продаваемые автомобили A-класса
Место в 2012 | Модель | Продано в 2012 | Объем рынка в 2012 | Изменение | Продано в 2011 | Объем рынка в 2011 | Место в 2011 |
23 | Daewoo Matiz | 2511 | 1,20% | -40% | 4172 | 1,80% | 10 |
75 | Peugeot 107 | 915 | 0,40% | 36% | 674 | 0,30% | 90 |
79 | Hyundai i10 | 850 | 0,40% | 43% | 593 | 0,30% | 95 |
84 | Chery QQ | 692 | 0,30% | -16% | 826 | 0,40% | 77 |
124 | Citroen C1 | 391 | 0,20% | 41% | 277 | 0,10% | 140 |
Самые продаваемые автомобили B-класса
Место в 2012 | Модель | Продано в 2012 | Объем рынка в 2012 | Изменение | Продано в 2011 | Объем рынка в 2011 | Место в 2011 |
2 | Lada Samara | 7378 | 3,40% | -23% | 9537 | 4,00% | 2 |
3 | Hyundai Accent | 6988 | 3,20% | 8% | 6442 | 2,70% | 5 |
4 | ZAZ Sens | 6837 | 3,10% | 19% | 575 | 2,40% | 8 |
5 | Renault Logan | 5795 | 2,70% | 0% | 5816 | 2,50% | 7 |
6 | Kia Rio | 5624 | 2,60% | 192% | 1928 | 0,80% | 34 |
Самые продаваемые автомобили С-класса
Место в 2012 | Модель | Продано в 2012 | Объем рынка в 2012 | Изменение | Продано в 2011 | Объем рынка в 2011 | Место в 2011 |
1 | Skoda Octavia | 7924 | 3,60% | 21% | 6531 | 2,80% | 4 |
14 | Hyundai Elantra | 3287 | 1,50% | 5% | 3145 | 1,30% | 14 |
19 | Chevrolet Lacetti | 2708 | 1,20% | 11% | 2439 | 1,00% | 25 |
24 | Toyota Corolla | 2472 | 1,10% | -13% | 2857 | 1,20% | 16 |
28 | Geely MK | 2247 | 1,00% | 4% | 2159 | 0,90% | 28 |
Самые продаваемые автомобили D-класса
Место в 2012 | Модель | Продано в 2012 | Объем рынка в 2012 | Изменение | Продано в 2011 | Объем рынка в 2011 | Место в 2011 |
25 | Geely Emgrand EC7 | 2464 | 1,10% | 200% | 822 | 0,30% | 80 |
32 | VW Passat | 2040 | 0,90% | 2% | 1999 | 0,80% | 32 |
57 | Ford Mondeo | 1164 | 0,50% | -5% | 1227 | 0,50% | 59 |
60 | Toyota Avensis | 1132 | 0,50% | -5% | 119 | 0,50% | 61 |
62 | Skoda Superb | 1091 | 0,50% | 28% | 854 | 0,40% | 76 |
Самые продаваемые автомобили E-класса
Место в 2012 | Модель | Продано в 2012 | Объем рынка в 2012 | Изменение | Продано в 2011 | Объем рынка в 2011 | Место в 2011 |
16 | Toyota Camry | 2885 | 1,30% | 51% | 1909 | 0,80% | 36 |
97 | BMW 5 Series | 573 | 0,30% | 98% | 290 | 0,10% | 139 |
102 | Audi A6 | 548 | 0,30% | 49% | 368 | 0,20% | 125 |
115 | Mercedes E-Class | 448 | 0,20% | 15% | 391 | 0,20% | 120 |
165 | Nissan Teana | 231 | 0,10% | -4% | 240 | 0,10% | 153 |
Самые продаваемые автомобили F-класса
Место в 2012 | Модель | Продано в 2012 | Объем рынка в 2012 | Изменение | Продано в 2011 | Объем рынка в 2011 | Место в 2011 |
163 | Mercedes S-Class | 247 | 0,10% | -10% | 275 | 0,10% | 141 |
182 | Audi A8 | 185 | 0,10% | 85% | 100 | 0,00% | 212 |
235 | BMW 7 Series | 88 | 0,00% | -5% | 93 | 0,00% | 217 |
Самые продаваемые автомобили класса Кроссоверы
Место в 2012 | Модель | Продано в 2012 | Объем рынка в 2012 | Изменение | Продано в 2011 | Объем рынка в 2011 | Место в 2011 |
12 | Kia Sportage | 3336 | 1,50% | 59% | 2104 | 0,90% | 30 |
15 | Nissan Qashqai | 3094 | 1,40% | 10% | 2801 | 1,20% | 17 |
20 | Lada 4×4 | 2674 | 1,20% | 2% | 2628 | 1,10% | 19 |
22 | Renault Duster | 2526 | 1,20% | 24% | 2034 | 0,90% | 31 |
26 | Nissan Juke | 2372 | 1,10% | 121% | 1071 | 0,50% | 66 |
Самые продаваемые автомобили класса Купе*
Место в 2012 | Модель | Продано в 2012 | Объем рынка в 2012 | Изменение | Продано в 2011 | Объем рынка в 2011 | Место в 2011 |
85 | VW CC | 659 | 0,30% | новый | 0 | 0,00% | - |
171 | Audi A5 | 214 | 0,10% | 36% | 157 | 0,10% | 184 |
201 | Audi A7 | 142 | 0,10% | -8% | 155 | 0,10% | 187 |
230 | Mercedes CLS-Class | 93 | 0,00% | н/д | н/д | н/д | н/д |
242 | VW Scirocco | 78 | 0,00% | -20% | 97 | 0,00% | 214 |
*сюда намешали так называемые четырех- и пятидверные купе
Самые продаваемые автомобили класса MPV
Место в 2012 | Модель | Продано в 2012 | Объем рынка в 2012 | Изменение | Продано в 2011 | Объем рынка в 2011 | Место в 2011 |
21 | Fiat Doblo | 2540 | 1,20% | 32% | 1926 | 0,80% | 35 |
65 | VW Caddy | 1067 | 0,50% | -18% | 1298 | 0,60% | 55 |
91 | ZAZ Lanos Pick-up | 617 | 0,30% | -13% | 712 | 0,30% | 85 |
93 | Renault Kangoo | 607 | 0,30% | 19% | 511 | 0,20% | 103 |
98 | Citroen Berlingo | 565 | 0,30% | -37% | 901 | 0,40% | 73 |
Самые продаваемые автомобили класса Пикап
Место в 2012 | Модель | Продано в 2012 | Объем рынка в 2012 | Изменение | Продано в 2011 | Объем рынка в 2011 | Место в 2011 |
137 | Mitsubishi L200 | 336 | 0,20% | -42% | 576 | 0,20% | 96 |
145 | Toyota Hilux | 315 | 0,10% | 49% | 211 | 0,10% | 163 |
146 | VW Amarok | 314 | 0,10% | 20% | 261 | 0,10% | 146 |
240 | Nissan Navara | 81 | 0,00% | -12% | 92 | 0,00% | 218 |
252 | Nissan NP300 Pick-up | 72 | 0,00% | н/д | н/д | н/д | н/д |
За таблицы спасибо нашим коллегам из Autoua.net
ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Украинцы потратили на машины в 15 раз меньше россиян
Отметим, что две ведущие организации, которые ведут статистику, – Укравтопром и AUTO-Consulting – выдали противоречивую информацию относительно итогов продаж автомобилей в Украине. По данным Укравтопрома, продажи легковушек выросли на 14% до 243 043 ед., по данным AUTO-Consulting – снизились на 1,38%, до 217 581 авто. Дело дошло до того, что ВААИД (ассоциация импортеров) обвинил Укравтопром в фальсификации данных.