- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2024
На заправках вновь выросли цены на топливо
В период с 28 по 29 апреля ряд операторов повысил стоимость бензинов и ДТ. Об этом OilNews сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Читай также: За выходные крупнейшие операторы повысили цены на АЗС
Цены поднялись в сетях KLO, Ultra, Маркет, Народна, Укр-Петроль и Фактор. Последний удерживает минимальное ценовое предложение ДТ среди сетевевиков – 16,50 грн/л. Эти изменения привели к росту средних розничных цен в Украине. Так, А-92 (20,63 грн/л), А-95 (21,31 грн/л) и премиальные марки пятого прибавили по 2 коп./л. ДТ (18,31 грн/л) в средних показателях не изменилось.
27 апреля второй раз за неделю цены на 50 коп./л выросли в сетях Авиас, Укрнафта, ANP. Ранее, 25 апреля, все крупнейшие сети первый раз подняли цены на 0,5 грн/л.
Читай также: В региональных сетях АЗС выросли цены на топливо
Отметим, что подорожание стало следствием роста котировок нефтепродуктов в оптовом сегменте рынка, что объясняется подъемом европейских котировок на нефтепродукты вслед за резким скачком стоимости нефти.
Динамика розничных цен в сетях АЗС
Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
Amic | 20,76 | 0,01 | 21,30 | 0,00 | 22,38 | -0,02 | 18,30 | -0,05 |
ANP | 19,95 | 0,00 | 20,45 | 0,00 | 20,65 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
KLO | 19,99 | 0,30 | 20,49 | 0,30 | 22,79 | 0,00 | 17,79 | 0,10 |
Mango/Ultra | 19,90 | 0,50 | 21,40 | 0,50 | X | X | 17,30 | 0,00 |
Marshal | 19,88 | 0,00 | 20,48 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 17,14 | 0,00 |
Shell | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 24,49 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
SOCAR | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
SUN OIL | 19,34 | 0,00 | 19,84 | 0,00 | 20,83 | 0,00 | 17,03 | 0,00 |
UPG | 20,10 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 17,60 | 0,00 |
WOG | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
Автотранс | 20,15 | 0,00 | 21,19 | 0,00 | 22,69 | 0,00 | 17,88 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 19,70 | 0,00 | 20,20 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 16,76 | 0,13 |
Маркет | 20,34 | 0,50 | 20,94 | 0,50 | X | X | 17,99 | 0,00 |
Народна | 19,70 | 0,20 | 20,20 | 0,30 | 20,50 | 0,00 | 17,40 | 0,40 |
ОККО | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
Параллель | 21,59 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | 23,39 | 0,00 | 19,59 | 0,00 |
Роснефть | 21,19 | 0,00 | 22,19 | 0,00 | 23,19 | 0,00 | 19,19 | 0,00 |
Укрнафта | 20,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 20,70 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
Укр-Петроль | 19,30 | 0,30 | 19,80 | 0,30 | 20,15 | 0,30 | 16,75 | 0,20 |
Фактор | 19,75 | 0,30 | 20,45 | 0,30 | X | X | 16,50 | 0,00 |
Средняя | 20,63 | 0,02 | 21,31 | 0,02 | 22,23 | 0,02 | 18,31 | 0,00 |
Смотрите также сюжет о поддельном бензине на киевских АЗС: