- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2024
За выходные выросли цены на некоторых АЗС
В период с 9 по 12 сентября цены в ряде крупных региональных сетей АЗС выросли. Это уже третье повышение с начала сентября, сообщает OilNews.
Читай также: На Шебелинском ГПЗ начали выпуск бензина Евро-5
В крупной сети SUN OIL дизтопливо подорожало на 50 коп./л. Сеть БРСМ-Нафта, в свою очередь, подняла стоимость ДТ в среднем на 34 коп./л. Все топлива подорожали в запорожской ZOG, одесской Катрал и полтаво-сумской Надежде.
Напомним, что за минувшую неделю, сети, торгующие в нижнем ценовом сегменте, несколько раз поднимали стоимость ДТ. Ряд региональных компаний также повышал стоимость бензинов.
Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
Amic | 21,90 | 0,00 | 22,47 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 19,32 | 0,00 |
ANP | 20,95 | 0,00 | 21,45 | 0,00 | 21,65 | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
KLO | 21,39 | 0,00 | 21,89 | 0,00 | 23,59 | 0,00 | 18,99 | 0,00 |
Mango/Ultra | 20,91 | 0,00 | 21,91 | 0,00 | Х | Х | 18,41 | 0,00 |
Marshal | 20,59 | 0,00 | 21,19 | 0,00 | Х | Х | 18,13 | 0,00 |
Shell | 22,67 | 0,00 | 23,67 | 0,00 | 25,67 | 0,00 | 20,72 | 0,00 |
SOCAR | 22,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 24,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 |
SUN OIL | 20,90 | 0,00 | 21,40 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 18,90 | 0,50 |
UPG | 21,10 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 23,10 | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
WOG | 22,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 24,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 |
ZOG | 21,20 | 0,10 | 21,70 | 0,10 | 21,90 | 0,10 | 18,80 | 0,10 |
Автотранс | 21,35 | 0,00 | 21,89 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 18,98 | 0,00 |
Азовнефтепродукт | 22,40 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 23,95 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 21,20 | 0,00 | 21,70 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 18,49 | 0,34 |
Катрал | 20,69 | 0,30 | 21,67 | 0,30 | 21,69 | 0,30 | 18,47 | 0,30 |
Маркет | 21,34 | 0,00 | 21,94 | 0,00 | Х | Х | 18,99 | 0,00 |
Надежда | 21,29 | 0,04 | 21,89 | 0,10 | 22,59 | 0,00 | 18,99 | 0,20 |
Народна | 21,15 | 0,00 | 21,70 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 18,90 | 0,20 |
ОККО | 22,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 24,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 |
Параллель | 22,89 | 0,00 | 23,89 | 0,00 | 24,69 | 0,00 | 20,89 | 0,00 |
Укрнафта | 21,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 21,70 | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
Средняя | 21,68 | 0,00 | 22,35 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 19,38 | 0,02 |
Читай также: Журналисты выяснили, где в Европе самый дорогой бензин
Интересно, что в Украине стоимость топлива почти не менялась в июне и июле.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что Беларусь прекратила спотовые поставки топлива в Украину.
Смотри также - Александр Охрименко: Почему цены на нефть в мире падают, а вот цены на бензин в Украине не падают:
%video563724%