- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2024
Региональные АЗС подняли цены на топливо
24 марта крупные региональные сети АЗС повысили стоимость топлив. Об этом OilNews сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Читай также: Литр бензина в крупных сетях АЗС подорожал на гривну
Цены выросли в полтавско-харьковской Татнефти, запорожской ZOG, полтавской Надежде, одесском Катрале, кировоградском Рур Групп и других. Подорожание составило 10-50 коп./л.
Эти изменения привели к росту средних розничных цен по Украине. Так, бензины А-92 (19,32грн/л) выросли на 7 коп./л. А-95 (19,98 грн/л) и ДТ (17,10 грн/л) подорожали на 6 коп./л. Премиальные марки пятого поднялись на 12 коп./л, до 20,99 грн/л.
Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
Amic | 19,37 | 0,86 | 19,95 | 0,92 | 21,03 | 0,95 | 16,93 | 0,80 |
ANP | 18,45 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 19,15 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
KLO | 18,89 | 0,00 | 19,39 | 0,00 | 21,69 | 0,00 | 17,39 | 0,00 |
Mango/Ultra | 18,40 | 0,70 | 19,90 | 0,00 | Х | Х | 16,95 | 0,00 |
Shell | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 23,49 | 0,00 | 18,99 | 0,00 |
SOCAR | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 18,99 | 0,00 |
SUN OIL | 17,90 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 16,53 | 0,00 |
UPG | 19,10 | 0,00 | 19,60 | 0,00 | 21,10 | 0,00 | 16,90 | 0,00 |
WOG | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 18,99 | 0,00 |
ZOG | 18,50 | 0,50 | 19,00 | 0,50 | 19,20 | 0,50 | 16,00 | 0,50 |
Автотранс | 18,95 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 16,98 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 18,30 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 16,02 | 0,30 |
Катрал | 18,09 | 0,10 | 19,17 | 0,10 | 19,19 | 0,10 | 16,37 | 0,10 |
Надежда | 18,99 | 0,25 | 19,97 | 0,23 | 21,49 | 0,00 | 16,79 | 0,00 |
ОККО | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 18,99 | 0,00 |
Параллель | 20,79 | 0,00 | 21,79 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | 18,59 | 0,00 |
Роснефть | 19,49 | 0,00 | 20,49 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 17,49 | 0,00 |
Рур груп | 19,49 | 0,50 | 20,99 | 0,00 | Х | Х | 17,49 | 0,50 |
Татнефть | 18,70 | 0,51 | 19,90 | 0,20 | 20,90 | 0,00 | 16,40 | 0,23 |
Укрнафта | 18,50 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
Средняя | 19,32 | 0,07 | 20,04 | 0,06 | 20,99 | 0,12 | 17,10 | 0,06 |
Напомним, накануне Приват во второй раз поднял цены на топлива. Также рост был отмечен в сетях, работающих в нижнем ценовом сегменте.